Aktenkoffer-Solarpanel-Kits
Optimiertes Laden von Solarbatterien mit 20-A-PWM-Controllern
Die 100-W-/200-W-Solarpanel-Kits im Aktentaschen-Stil sind so konstruiert, dass sie den Elementen standhalten. Sie bestehen aus industrietauglichem Glas und sind IP65-wasserdicht. Das Design im Aktentaschen-Stil, eingebaute Ständer und SAE-Ladekabel machen die Installation der Solarmodule einfach und ermöglichen den Einsatz unter schwierigen Bedingungen.
Mit den mitgelieferten 20 A 12 V/24 V PWM-Solarladereglern können sie kompatible Solarladung für verschiedene Batterietypen und 12 V DC-betriebene Geräte bereitstellen. Oder arbeiten Sie mit einem tragbaren Kraftwerk als Solargenerator, um 110-V-Haushaltsgeräte mit Strom zu versorgen.
 Ideal für mobiles Wohnen, Outdoor-Abenteuer und netzunabhängige Freizeitaktivitäten.
Compare the Specifications of 100W and 200W Solar Briefcases
| 100W Briefcase Solar Panel Kit | 200W Briefcase Solar Panel Kit | |
|---|---|---|
| Solar Cell Type | Monocrystalline | Monocrystalline | 
| Output Ports | DC, Anderson , SAE | DC, Anderson , SAE | 
| Accessories | -20A/(12V/24V) PWM Controller -3’ cable with SAE to Anderson connector -3’ cable with SAE to DC 8055 male connector -10’ cable with bare wire to alligator connector Carry bag | -20A/(12V/24V) PWM Controller -3’ cable with SAE to Anderson connector -3’ cable with SAE to DC 8055 male connector -10’ cable with bare wire to alligator connector Carry bag | 
| Dimension | 42.6 x 26.8 x 1.3 in - unfolded 26.8 x 22.0 x 2.6 in - folded | 55.2 x 36.5 x 1.3 in - unfolded 36.5 x 28.3 x 2.6 in- folded | 
| Weight | 23.2 lbs (10.5kg) | 38.6 lbs (17.5kg) | 
| What can charge | 12V batteries; Portable power stations | 12V batteries; Portable power stations | 
 
                      
                     
